超商禮券是台股股東紀念品中深受股東喜愛的選擇之一。本文整理了 2026 年所有發放超商禮券的公司股東會資訊,包括最後買進日期、股價資訊、零股股東權益等重要資料。
透過下方表格,您可以快速掌握哪些公司提供超商禮券作為股東紀念品,並了解各公司的最後買進日期和領取資格。表格已按照截止日期排序,即將截止的公司會優先顯示,協助您及時規劃投資策略。
2026年台股股東紀念品超商禮券完整指南,包含7-11、全家、萊爾富等便利商店禮券與商品卡。
國泰證券
領取股東紀念品,從開戶開始!
超商禮券是台股股東紀念品中深受股東喜愛的選擇之一。本文整理了 2026 年所有發放超商禮券的公司股東會資訊,包括最後買進日期、股價資訊、零股股東權益等重要資料。
透過下方表格,您可以快速掌握哪些公司提供超商禮券作為股東紀念品,並了解各公司的最後買進日期和領取資格。表格已按照截止日期排序,即將截止的公司會優先顯示,協助您及時規劃投資策略。
| 公司名稱 | 股票代碼 | 紀念品內容 | 股價 | 最後買進日 | 零股可領 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 2102 | 超商商品卡(50元) | $19.15 | 2026/3/18(1天) | ✓ |
| 互動 | 6486 | 全家便利商店禮物卡35元 | $84.70 | 2026/3/18(1天) | ✓ |
| 亞電 | 4939 | 統一超商35元商品卡 | $31.95 | 2026/3/18(1天) | ✓ |
| 廣華-KY | 1338 | 統一超商商品卡50元 | $15.15 | 2026/3/19(2天) | ✓ |
| 大亞 | 1609 | 7-11商品卡35元 | $35.75 | 2026/3/19(2天) | ✓ |
| 慶豐富 | 9935 | 全家商品券 | $19.80 | 2026/3/19(2天) | ✓ |
| 元晶 | 6443 | 全家便利商店50元禮券 | $51.40 | 2026/3/19(2天) | ✓ |
| 恩德 | 1528 | 7-11 50元商品卡 | $22.40 | 2026/3/19(2天) | ✓ |
| 鼎元 | 2426 | 統一超商50元商品卡 | $34.45 | 2026/3/19(2天) | ✓ |
| 中石化 | 1314 | 統一超商100元商品卡 | $8.69 | 2026/3/19(2天) | ✓ |
| 太極 | 4934 | 超商商品卡新台幣35元 | $19.20 | 2026/3/19(2天) | ✓ |
| 中興電 | 1513 | 統一超商50元商品卡 | $158.50 | 2026/3/24(7天) | ✓ |
| 智原 | 3035 | 便利商店商品卡50元 | $155.50 | 2026/3/24(7天) | ✓ |
| 中裕 | 4147 | 超商50元商品卡 | $52.40 | 2026/3/24(7天) | ✓ |
| 康普 | 4739 | 超商35元禮物卡 | $78.20 | 2026/3/24(7天) | ✓ |
| 正德 | 2641 | 7-11 35元商品卡 | $19.10 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 倉和 | 6538 | 7-11商品卡50元 | $68.10 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 達能 | 3686 | 7-11商品卡35元 | $18.60 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 中電 | 1611 | 50元超商禮物卡 | $13.10 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 力成 | 6239 | 統一超商商品卡50元 | $204.00 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 泰碩 | 3338 | 全家便利商店禮物卡新台幣伍拾元整 | $57.20 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 立積 | 4968 | 全家便利商店50元禮物卡 | $104.00 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 動力-KY | 6591 | 全家便利商店-禮物卡 ( 面額新台幣伍拾元整) | $63.50 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 東捷 | 8064 | 統一超商35元商品卡 | $65.80 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 零壹 | 3029 | 統一超商商品卡50元 | $115.00 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 晶技 | 3042 | 超商50元商品卡 | $92.50 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 群聯 | 8299 | 全家禮物卡100元 | $1,945.00 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 禾瑞亞 | 3556 | 統一超商35元商品卡 | $42.65 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 上緯投控 | 3708 | 統一超商商品卡(新台幣35元) | $125.50 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 中碳 | 1723 | 7-11 商品卡 50元 | $76.80 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 瑞昱 | 2379 | 全家便利商店88元禮物卡 | $480.00 | 2026/3/25(8天) | ✓ |
| 欣興 | 3037 | OK超商100元商品卡 | $549.00 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 和大 | 1536 | 超商50元商品卡 | $52.60 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 矽格 | 6257 | 7-11商品卡-面額50元 | $130.00 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 玉晶光 | 3406 | 7-11商品卡50元 | $438.50 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 高力 | 8996 | 7-ELEVEN商品卡面額50元 | $925.00 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 中保科 | 9917 | 統一超商或全家超商100元商品卡(擇一) | $115.00 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 聯詠 | 3034 | 超商商品卡50元 | $378.50 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 事欣科 | 4916 | 統一超商50元商品卡 | $59.70 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 全新 | 2455 | 商品卡35元 | $229.00 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 亞諾法 | 4133 | 統一超商35元商品卡 | $23.30 | 2026/3/26(9天) | ✓ |
| 鈺創 | 5351 | 全家便利商店50元商品卡 | $77.10 | 2026/3/31(14天) | ✓ |
| 眾達-KY | 4977 | 全家35元禮物卡 | $186.00 | 2026/4/7(21天) | ✓ |
| 飛宏 | 2457 | 統一超商35元商品卡 | $27.45 | 2026/4/8(22天) | ✓ |
| 協易機 | 4533 | 統一超商35元商品卡 | $33.95 | 2026/4/8(22天) | ✓ |
| 新應材 | 4749 | 7-11商品卡 | $915.00 | 2026/4/8(22天) | ✓ |
| 倫飛 | 2364 | 便利商店50元商品卡 | $64.40 | 2026/4/9(23天) | ✓ |
| 佶優 | 5452 | 全家便利商店35元禮物卡 | $34.65 | 2026/4/14(28天) | ✓ |
| 凌陽 | 2401 | 統一超商商品卡50元 | $20.50 | 2026/4/14(28天) | ✓ |
| 鑽全 | 1527 | 統一超商35元商品卡 | $32.20 | 2026/4/14(28天) | ✓ |
| 點序 | 6485 | 超商商品卡50元 | $91.50 | 2026/4/15(29天) | ✓ |
| 三晃 | 1721 | 商品卡 | $20.80 | 2026/4/15(29天) | ✓ |
| 迅杰 | 6243 | 統一超商50元商品卡 | $31.60 | 2026/4/15(29天) | ✓ |
| 旺矽 | 6223 | 統一超商商品卡50元 | $3,580.00 | 2026/4/15(29天) | ✓ |
| 競國 | 6108 | 統一超商商品卡35元 | $15.80 | 2026/4/15(29天) | ✓ |
| 位速 | 3508 | 統一超商商品卡50元 | $43.30 | 2026/4/15(29天) | ✓ |
| 波若威 | 3163 | 超商商品卡50元 | $881.00 | 2026/4/15(29天) | ✓ |
| 新復興 | 4909 | 統一超商35元商品卡 | $63.70 | 2026/4/22 | ✓ |
| 新潤 | 6186 | 7-11商品卡 | $42.90 | 2026/4/22 | ✓ |
| 關貿 | 6183 | 7-11商品卡100元 | $92.50 | 2026/4/23 | ✓ |
| 浩鼎 | 4174 | 超商35元禮物卡 | $39.85 | 2026/4/23 | ✓ |
| 笙泉 | 3122 | 統一超商35元商品卡 | $26.50 | 2026/3/5已截止 | ✓ |
| 愛普* | 6531 | 統一超商50元商品卡 | $528.00 | 2026/3/5已截止 | ✓ |
| 慕康生醫 | 5398 | 超商50元商品卡 | $20.60 | 2026/3/3已截止 | ✓ |
| 綠電 | 8440 | 7-11 35元商品卡 | $24.35 | 2026/2/24已截止 | ✓ |
| 長聖 | 6712 | 統一超商50元商品卡 | $142.00 | 2026/2/9已截止 | ✓ |
| 力積電 | 6770 | 統一超商100元商品卡 | $65.20 | 2026/2/5已截止 | ✓ |
※ 表格資料即時更新,最後買進日以各公司公告為準。零股可領資格請詳閱各公司股東會通知。
訂閱股東禮簿電子報,第一時間收到最新股東會公告與紀念品資訊