超商禮券是台股股東紀念品中深受股東喜愛的選擇之一。本文整理了 2026 年所有發放超商禮券的公司股東會資訊,包括最後買進日期、股價資訊、零股股東權益等重要資料。
透過下方表格,您可以快速掌握哪些公司提供超商禮券作為股東紀念品,並了解各公司的最後買進日期和領取資格。表格已按照截止日期排序,即將截止的公司會優先顯示,協助您及時規劃投資策略。
2026年台股股東紀念品超商禮券完整指南,包含7-11、全家、萊爾富等便利商店禮券與商品卡。
國泰證券
領取股東紀念品,從開戶開始!
超商禮券是台股股東紀念品中深受股東喜愛的選擇之一。本文整理了 2026 年所有發放超商禮券的公司股東會資訊,包括最後買進日期、股價資訊、零股股東權益等重要資料。
透過下方表格,您可以快速掌握哪些公司提供超商禮券作為股東紀念品,並了解各公司的最後買進日期和領取資格。表格已按照截止日期排序,即將截止的公司會優先顯示,協助您及時規劃投資策略。
| 公司名稱 | 股票代碼 | 紀念品內容 | 股價 | 最後買進日 | 零股可領 |
|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | 8096 | 統一超商面額50元商品卡 | $92.20 | 2026/4/23已截止 | ✓ |
| 澤米 | 6742 | 全家50元禮物卡 | $40.10 | 2026/4/23已截止 | ✓ |
| 驊訊 | 6237 | 統一超商商品卡50元 | $38.65 | 2026/4/23已截止 | ✓ |
| 關貿 | 6183 | 7-11商品卡100元 | $93.60 | 2026/4/23已截止 | ✓ |
| 浩鼎 | 4174 | 超商35元禮物卡 | $31.80 | 2026/4/23已截止 | ✓ |
| 營邦 | 3693 | 超商商品卡35元 | $619.00 | 2026/4/22已截止 | ✓ |
| 新復興 | 4909 | 統一超商35元商品卡 | $54.80 | 2026/4/22已截止 | ✓ |
| 新潤 | 6186 | 7-11商品卡 | $40.15 | 2026/4/22已截止 | ✓ |
| 偉聯 | 9912 | 便利商店禮物卡35元 | $12.50 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 點序 | 6485 | 超商商品卡50元 | $79.70 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 普誠 | 6129 | 全家50元禮券 | $16.75 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 三晃 | 1721 | 商品卡 | $26.10 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 旭軟 | 3390 | 全家便利商店禮物卡50元 | $25.70 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 迅杰 | 6243 | 統一超商50元商品卡 | $34.00 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 旺矽 | 6223 | 統一超商商品卡50元 | $4,945.00 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 競國 | 6108 | 統一超商商品卡35元 | $19.50 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 位速 | 3508 | 統一超商商品卡50元 | $24.40 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 波若威 | 3163 | 超商商品卡50元 | $1,045.00 | 2026/4/15已截止 | ✓ |
| 佶優 | 5452 | 全家便利商店35元禮物卡 | $32.50 | 2026/4/14已截止 | ✓ |
| 凌陽 | 2401 | 統一超商商品卡50元 | $23.40 | 2026/4/14已截止 | ✓ |
| 鑽全 | 1527 | 統一超商35元商品卡 | $32.50 | 2026/4/14已截止 | ✓ |
| 美琪瑪 | 4721 | 超商商品卡50元 | $85.40 | 2026/4/9已截止 | ✓ |
| 建舜電 | 3322 | 統一超商35元商品卡 | $13.70 | 2026/4/9已截止 | ✓ |
| 倫飛 | 2364 | 便利商店50元商品卡 | $63.90 | 2026/4/9已截止 | ✓ |
| 晶焱 | 6411 | 7-11 商品卡50元 | $77.60 | 2026/4/8已截止 | ✓ |
| 兆赫 | 2485 | 統一超商50元商品卡 | $62.30 | 2026/4/8已截止 | ✓ |
| 晟田 | 4541 | 統一超商35元商品卡 | $46.30 | 2026/4/8已截止 | ✓ |
| 旺玖 | 6233 | 全家便利商店35元禮物卡 | $27.85 | 2026/4/8已截止 | ✓ |
| 飛宏 | 2457 | 統一超商35元商品卡 | $23.90 | 2026/4/8已截止 | ✓ |
| 協易機 | 4533 | 統一超商35元商品卡 | $29.85 | 2026/4/8已截止 | ✓ |
| 新應材 | 4749 | 7-11商品卡 | $1,010.00 | 2026/4/8已截止 | ✓ |
| 信音 | 6126 | 超商禮物卡50元 | $31.80 | 2026/4/7已截止 | ✓ |
| 雍智科技 | 6683 | 統一超商50元商品卡 | $1,935.00 | 2026/4/7已截止 | ✓ |
| 勝悅-KY | 1340 | 超商券(等值台幣50元) | $5.78 | 2026/4/7已截止 | ✓ |
| 眾達-KY | 4977 | 全家35元禮物卡 | $213.00 | 2026/4/7已截止 | ✓ |
| 生華科 | 6492 | 全家禮物卡50元 | $50.40 | 2026/3/31已截止 | ✓ |
| 世豐 | 2065 | 統一超商50元商品卡 | $29.30 | 2026/3/31已截止 | ✓ |
| 鈺創 | 5351 | 全家便利商店50元商品卡 | $71.30 | 2026/3/31已截止 | ✓ |
| 光隆 | 8916 | 超商商品卡50元 | $47.25 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 欣興 | 3037 | OK超商100元商品卡 | $825.00 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 和大 | 1536 | 超商50元商品卡 | $50.50 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 矽格 | 6257 | 7-11商品卡-面額50元 | $180.50 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 玉晶光 | 3406 | 7-11商品卡50元 | $500.00 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 高力 | 8996 | 7-ELEVEN商品卡面額50元 | $1,175.00 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 中保科 | 9917 | 統一超商或全家超商100元商品卡(擇一) | $113.00 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 聯詠 | 3034 | 超商商品卡50元 | $412.50 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 事欣科 | 4916 | 統一超商50元商品卡 | $62.00 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 全新 | 2455 | 商品卡35元 | $318.00 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 亞諾法 | 4133 | 統一超商35元商品卡 | $21.60 | 2026/3/26已截止 | ✓ |
| 廣錠 | 6441 | 統一超商25元商品卡 | $32.10 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 志超 | 8213 | 超商禮券50元 | $37.00 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 正德 | 2641 | 7-11 35元商品卡 | $17.10 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 倉和 | 6538 | 7-11商品卡50元 | $72.20 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 達能 | 3686 | 7-11商品卡35元 | $17.10 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 中電 | 1611 | 50元超商禮物卡 | $12.00 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 力成 | 6239 | 統一超商商品卡50元 | $218.50 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 泰碩 | 3338 | 全家便利商店禮物卡新台幣伍拾元整 | $75.50 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 立積 | 4968 | 全家便利商店50元禮物卡 | $119.00 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 動力-KY | 6591 | 全家便利商店-禮物卡 ( 面額新台幣伍拾元整) | $57.90 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 東捷 | 8064 | 統一超商35元商品卡 | $94.90 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 零壹 | 3029 | 統一超商商品卡50元 | $95.60 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 晶技 | 3042 | 超商50元商品卡 | $149.50 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 群聯 | 8299 | 全家禮物卡100元 | $2,070.00 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 禾瑞亞 | 3556 | 統一超商35元商品卡 | $51.70 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 上緯投控 | 3708 | 統一超商商品卡(新台幣35元) | $118.00 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 中碳 | 1723 | 7-11 商品卡 50元 | $78.30 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 瑞昱 | 2379 | 全家便利商店88元禮物卡 | $561.00 | 2026/3/25已截止 | ✓ |
| 矽創 | 8016 | 全家便利商店35元禮物卡 | $221.50 | 2026/3/24已截止 | ✓ |
| 智原 | 3035 | 便利商店商品卡50元 | $176.50 | 2026/3/24已截止 | ✓ |
| 華盈 | 3520 | 全家商品卡35元 | $15.00 | 2026/3/24已截止 | ✓ |
| 中興電 | 1513 | 統一超商50元商品卡 | $149.00 | 2026/3/24已截止 | ✓ |
| 中裕 | 4147 | 超商50元商品卡 | $49.40 | 2026/3/24已截止 | ✓ |
| 康普 | 4739 | 超商35元禮物卡 | $83.00 | 2026/3/24已截止 | ✓ |
| 泰詠 | 6266 | 商品卡35元 | $27.85 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 來頡 | 6799 | 統一超商50元商品卡 | $88.80 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 優盛 | 4121 | 佑全連鎖藥局50元禮物卡 | $14.95 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 廣華-KY | 1338 | 統一超商商品卡50元 | $16.90 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 大亞 | 1609 | 7-11商品卡35元 | $32.15 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 慶豐富 | 9935 | 全家商品券 | $18.50 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 元晶 | 6443 | 全家便利商店50元禮券 | $35.35 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 恩德 | 1528 | 7-11 50元商品卡 | $26.00 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 鼎元 | 2426 | 統一超商50元商品卡 | $54.10 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 中石化 | 1314 | 統一超商100元商品卡 | $7.51 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 太極 | 4934 | 超商商品卡新台幣35元 | $15.55 | 2026/3/19已截止 | ✓ |
| 彩晶 | 6116 | 50元商品卡 | $8.26 | 2026/3/18已截止 | ✓ |
| 光聚晶電 | 6111 | 全家禮物卡50元 | $44.85 | 2026/3/18已截止 | ✓ |
| 東典光電 | 6588 | 7-11商品卡(50元) | $137.00 | 2026/3/18已截止 | ✓ |
| 雙鴻 | 3324 | 全家禮物卡 (面額新台幣伍拾元整) | $1,160.00 | 2026/3/18已截止 | ✓ |
| 廣運 | 6125 | 便利商店禮物卡35元 | $54.50 | 2026/3/18已截止 | ✓ |
| 泰豐 | 2102 | 超商商品卡(50元) | $19.15 | 2026/3/18已截止 | ✓ |
| 互動 | 6486 | 全家便利商店禮物卡35元 | $85.20 | 2026/3/18已截止 | ✓ |
| 亞電 | 4939 | 統一超商35元商品卡 | $44.05 | 2026/3/18已截止 | ✓ |
| 十銓 | 4967 | 全家便利商店禮物卡50元 | $303.00 | 2026/3/12已截止 | ✓ |
| 文曄 | 3036 | 統一超商50元商品卡 | $207.00 | 2026/3/11已截止 | ✓ |
| 愛普* | 6531 | 統一超商50元商品卡 | $800.00 | 2026/3/5已截止 | ✓ |
| 笙泉 | 3122 | 統一超商35元商品卡 | $33.65 | 2026/3/5已截止 | ✓ |
| 慕康生醫 | 5398 | 超商50元商品卡 | $20.45 | 2026/3/3已截止 | ✓ |
| 綠電 | 8440 | 7-11 35元商品卡 | $21.50 | 2026/2/24已截止 | ✓ |
| 長聖 | 6712 | 統一超商50元商品卡 | $129.00 | 2026/2/9已截止 | ✓ |
| 力積電 | 6770 | 統一超商100元商品卡 | $55.00 | 2026/2/5已截止 | ✓ |
※ 表格資料即時更新,最後買進日以各公司公告為準。零股可領資格請詳閱各公司股東會通知。
訂閱股東禮簿電子報,第一時間收到最新股東會公告與紀念品資訊